
1 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:41:24.12 ID:Y3HlT58a0
2 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:42:22.92 ID:GoP7YlWz0
3 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:43:11.76 ID:m5lTe3iLd
4 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:43:28.68 ID:S/Ch/I680
5 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:43:53.22 ID:Xs4pwr5R0
6 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:44:08.56 ID:iCSTy/3c0
7 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:44:42.52 ID:N/KkBenQ0
9 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:46:46.98 ID:KSuFKOhe0
サヨナラホームランはどうでもいい場面だった・・・?
8 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:45:05.21 ID:75T8GSif0
10 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:47:12.54 ID:e1IqBl+H0
投手出来ないなら守れよ
12 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:49:09.35 ID:Xs4pwr5R0
ポジション奪うことになるから無理や
11 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:48:35.70 ID:e1IqBl+H0
13 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:49:45.96 ID:NLVSV4340
14 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:49:54.16 ID:8+RqQg+A0
15 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:50:02.74 ID:hpfgUYK90
.973あるし(大谷の近年の成績と比べると)まずまずってとこやね
16 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:52:14.54 ID:RqNbQvp6M
17 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:53:03.57 ID:XiIhw7q/0
18 それでも動く名無し :2025/04/13(日) 10:55:13.44 ID:Srufb/yQ0